SMF - Just Installed!

| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
27,410 | 138,049 | 939 | 578 |
December 2025
|
2,672 | 9,870 | 348 | 173 |
November 2025
|
3,840 | 15,349 | 125 | 554 |
October 2025
|
2,795 | 15,810 | 103 | 578 |
| 2025-10-01 | 45 | 467 | 2 | 113 |
| 2025-10-02 | 55 | 473 | 0 | 450 |
| 2025-10-03 | 67 | 512 | 2 | 92 |
| 2025-10-04 | 20 | 433 | 1 | 133 |
| 2025-10-05 | 30 | 435 | 1 | 535 |
| 2025-10-06 | 83 | 527 | 2 | 96 |
| 2025-10-07 | 65 | 522 | 2 | 564 |
| 2025-10-08 | 89 | 484 | 0 | 140 |
| 2025-10-09 | 67 | 481 | 8 | 121 |
| 2025-10-10 | 100 | 528 | 5 | 449 |
| 2025-10-11 | 164 | 561 | 3 | 536 |
| 2025-10-12 | 44 | 456 | 1 | 353 |
| 2025-10-13 | 50 | 452 | 2 | 474 |
| 2025-10-14 | 149 | 577 | 0 | 426 |
| 2025-10-15 | 96 | 513 | 3 | 139 |
| 2025-10-16 | 43 | 456 | 6 | 477 |
| 2025-10-17 | 132 | 567 | 6 | 482 |
| 2025-10-18 | 97 | 517 | 0 | 116 |
| 2025-10-19 | 58 | 475 | 3 | 578 |
| 2025-10-20 | 105 | 535 | 1 | 132 |
| 2025-10-21 | 94 | 518 | 2 | 523 |
| 2025-10-22 | 153 | 585 | 2 | 164 |
| 2025-10-23 | 85 | 486 | 2 | 495 |
| 2025-10-24 | 124 | 541 | 5 | 448 |
| 2025-10-25 | 97 | 544 | 1 | 139 |
| 2025-10-26 | 70 | 460 | 0 | 492 |
| 2025-10-27 | 119 | 532 | 4 | 423 |
| 2025-10-28 | 124 | 529 | 11 | 287 |
| 2025-10-29 | 105 | 531 | 9 | 308 |
| 2025-10-30 | 142 | 599 | 10 | 368 |
| 2025-10-31 | 123 | 514 | 9 | 160 |
September 2025
|
2,887 | 15,683 | 88 | 243 |
August 2025
|
2,966 | 16,872 | 125 | 234 |
July 2025
|
2,429 | 13,894 | 86 | 380 |
June 2025
|
2,449 | 12,589 | 20 | 162 |
May 2025
|
1,980 | 9,768 | 22 | 142 |
April 2025
|
1,668 | 7,657 | 5 | 241 |
March 2025
|
1,667 | 5,022 | 3 | 49 |
February 2025
|
1,208 | 8,383 | 10 | 165 |
January 2025
|
849 | 7,152 | 4 | 114 |
2024
|
14,288 | 82,197 | 31 | 171 |
December 2024
|
1,290 | 11,282 | 6 | 46 |
November 2024
|
1,450 | 9,915 | 3 | 45 |
October 2024
|
1,591 | 11,238 | 3 | 72 |
September 2024
|
1,615 | 9,543 | 2 | 171 |
August 2024
|
1,948 | 10,980 | 3 | 56 |
July 2024
|
2,392 | 10,750 | 5 | 46 |
June 2024
|
1,568 | 8,571 | 1 | 22 |
May 2024
|
930 | 5,273 | 1 | 17 |
April 2024
|
602 | 2,250 | 0 | 16 |
March 2024
|
902 | 2,395 | 0 | 12 |
February 2024
|
0 | 0 | 7 | 5 |
2023
|
1 | 1 | 115 | 1 |
August 2023
|
0 | 0 | 93 | 1 |
June 2023
|
1 | 1 | 22 | 1 |